Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek
KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.
Bu çerçevede;
Kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait Öğretmen kadroları ve kariyer meslek memurları dışında kalan) toplam (8.234) kadro ve pozisyona 21 - 30 Kasım 2011 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemi yapılacaktır.
2011 YILI KASIM AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |
Unvan Ad | Adet |
AMBAR MEMURU | 12 |
ANBAR MEMURU | 3 |
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 55 |
ARFF MEMURU | 9 |
ARKEOLOG | 1 |
AŞÇI | 6 |
AVUKAT | 150 |
AYNİYAT SAYMANI | 1 |
BEL.TRAFİK MEMURU | 2 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1.428 |
BİOLOG | 1 |
BİYOLOG | 1 |
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 1 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 10 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 19 |
DAĞITICI | 95 |
DENETLEME MEMURU | 8 |
DİYETİSYEN | 21 |
EBE | 100 |
EĞİTMEN | 1 |
EKSPER | 50 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 1 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 1 |
ENFORMASYON MEMURU | 54 |
FİZİKÇİ | 3 |
FİZYOTERAPİST | 136 |
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 10 |
GEMİ SİCİL MEMURU | 6 |
GRAFİKER | 2 |
HARİTA MÜHENDİSİ | 8 |
HARİTA TEKNİKERİ | 1 |
HEMŞİRE | 536 |
HEYKELTRAŞ | 2 |
HİZMETLİ | 222 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ | 24 |
İNŞAAT TEKNİKERİ | 4 |
İSTATİSTİKÇİ | 50 |
İSTİDLALCİ | 19 |
İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 8 |
JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 1 |
JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 5 |
KALORİFERCİ | 12 |
KAMERAMAN | 2 |
KİMYAGER | 8 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 16 |
KÜTÜPHANECİ | 24 |
MAKİNA MÜHENDİSİ | 3 |
MANEVRACI | 1 |
MATEMATİKÇİ | 15 |
MEMUR | 615 |
MERKEZİ SATINALMA UZM.YRD. | 19 |
MİMAR | 52 |
MUHASEBE MEMURU | 1 |
MUHASEBECİ | 19 |
MÜHENDİS | 834 |
MÜTERCİM | 31 |
MÜZE ARAŞTIRMACISI | 10 |
ODYOLOG | 3 |
ÖĞRETMEN | 29 |
PEYZAJ MİMARI | 1 |
PROGRAMCI | 230 |
PROGRAMCI YARDIMCISI | 1 |
PSİKOLOG | 156 |
RASATCI | 9 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 15 |
SAĞLIK MEMURU | 318 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 719 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 19 |
SANTRAL MEMURU | 9 |
SATINALMA MEMURU | 2 |
SEKRETER | 67 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 122 |
SOSYOLOG | 22 |
ŞEHİR PLANCISI | 13 |
ŞOFÖR | 566 |
TAHSİLDAR | 21 |
TEKNİK RESSAM | 1 |
TEKNİKER | 174 |
TEKNİSYEN | 187 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 18 |
TEMİZLİK HİZMETLİSİ | 1 |
TOPOGRAF | 1 |
VETERİNER HEKİM | 38 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 39 |
VEZNEDAR | 12 |
VHKİ | 463 |
YURT YÖNETİM MEMURU | 125 |
ZABIT KATİBİ | 124 |
Genel Toplam | 8.234 |
2011 YILI KASIM AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |||||
GENEL TOPLAM (190 KHK KAMU KURUM VE KURL. VE MAHALLİ İDARELER) | |||||
ÖĞRENİM DÜZEYLERİ | Genel Toplam | ||||
Sınıfı | LİSE | 2 YO | 4 YO | ||
AH | 147 | 147 | |||
EÖH | 29 | 29 | |||
GİH | 641 | 1.802 | 1.211 | 3.654 | |
SH | 345 | 746 | 1.063 | 2.154 | |
TH | 175 | 134 | 731 | 1.040 | |
YH | 251 | 8 | 259 | ||
Genel Toplam | 1.412 | 2.690 | 3.181 | 7.283 | |
KURUMLARIN ÖĞRENİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||
Öğrenim Düzeyleri | Genel Toplam | ||||
LİSE | 2 YO | 4 YO | |||
190 VE MAH.İD. | 1.412 | 2.690 | 3.181 | 7.283 | |
KİT | 134 | 197 | 620 | 951 | |
GENEL TOPLAM | 1.546 | 2.887 | 3.801 | 8.234 | |
0 yorum: on "Kasım ayında KPSS ile 8 bin 234 personel alınacak... İşte kadro dağılımı"
Yorum Gönder